拜仁球星社媒粉丝数排行榜:莱万居首,新援马内第四

2022-03-03 14:00:23      编辑:直播吧

7月5日讯 图片报统计出拜仁球星社交媒体粉丝数量排行榜前十,莱万居首。

榜单前十如下(ins、推特、脸书、合计):

1.莱万 2660万 210万 2380万 5250万

2.诺伊尔 1170万 400万 2000万 3570万

3.穆勒 1090万 500万 1850万 3440万

4.马内 1160万 20万 1640万 2820万

5.萨内 680万 190万 550万 1420万

6.基米希 560万 无推特 680万 1240万

7.阿方索-戴维斯 480万 40万 400万 920万

8.格纳布里 260万 80万 430万 770万

9.科曼 200万 无推特 520万 720万

10.帕瓦尔 200万 20万 260万 480万

注:数据统计为截止发稿日