德布劳内
- 舒梅切尔:德布劳内传球难以置信 罗德里缺席对曼联是好消息 10月2日讯 在曼市德比开战前,在两家俱乐部都有过效力的前丹麦门将舒梅切尔在BBC的节目中表示,罗德里缺席对曼联是个好消息。舒梅切尔这样谈道:“今天这场比赛最重要的是专注,我 2022-10-05 14:51:59点击:13
- 德布劳内半场数据:2助攻 2传中 1长传 1过人,评分8.3 10月2日讯 英超第9轮,曼城半场4-0领先曼联。曼城中场德布劳内半场数据如上,2次助攻,传球成功率79%,2次关键传球,2次传中均成功,1次长传成功,1次过人成功,3次射门2次射正,仅4次丢失球 2022-10-05 14:51:28点击:12
- 鲁尼:如果曼联反击够快会有机会,他们要阻止曼城给哈兰德传中 10月2日讯 在曼市德比前,曼联传奇射手鲁尼在《泰晤士报》的专栏中分析了本场比赛,他表示,如果曼联控制了曼城的传中,也就阻止了哈兰德。鲁尼这样写道:“曼联通过反击击败阿森纳,这 2022-10-05 14:49:38点击:15
- 曼晚为曼城球员评分:哈兰德福登10分,B席格拉利什阿坎吉9分 10月3日讯 在曼市德比中,曼城6-3击败曼联。赛后,《曼彻斯特晚报》为曼城球员进行了评分,其中上演帽子戏法的哈兰德和福登都拿到10分。具体评分如下:首发:埃德森:7分对丢球无能为力 2022-10-05 14:39:38点击:16
- 德布劳内联赛4次助攻哈兰德,两人是英超本赛季最佳连线 10月3日讯 哈兰德在曼市德比中上演帽子戏法,帮助曼城主场6比3击败曼联,而其中的两粒进球来自于德布劳内的助攻。据WhoScored统计,德布劳内已经在联赛中为哈兰德送出4记助攻,两人 2022-10-05 14:37:39点击:18
- 17球和10助,哈兰德&丁丁分列五大联赛球员射手榜和助攻榜第一 10月2日讯 英超第9轮,曼城6-3曼联。比赛中,哈兰德完成帽子戏法,而德布劳内则完成助攻梅开二度。根据Opta数据统计,哈兰德已经在各项赛事中打入了17粒进球,而他也成为了五大联赛球 2022-10-05 14:26:02点击:13
- 2022年度英超射手榜:凯恩20球居首孙哥18球第二,哈兰德14球第三 10月3日讯 昨日,著名数据网站Squawka列出了2022自然年的英超射手榜。在这个榜单中,热刺前锋哈里-凯恩以20球排在第一,他的锋线搭档孙兴慜则以18球排在第二。而排在该榜单第三位 2022-10-05 14:25:31点击:23
- 曼城vs曼联球评:哈兰德要吃人,滕哈赫就摆了桌盛宴 “哪支球队是你最期待碰上的?”“我不得不说,我不喜欢说这个词,但是,呃,但是,曼彻斯特油奶体!”今年7月,在俱乐部为自己操办的欢迎仪式上,面对这个违反《广告法》的问题,哈兰德一边面 2022-10-05 14:21:03点击:14
- 德转列英超最高身价阵:哈兰德凯恩领衔,丁丁B费阿利森在列 10月3日讯 根据最新的球员身价,《德转》列出了英超最贵的11人阵容。在这个阵容中,哈兰德和凯恩搭档双前锋,德布劳内坐镇中场,迪亚斯和福法纳搭档双中卫,而阿利森则镇守大门。完整 2022-10-05 14:17:54点击:17
- 阿圭罗庆祝曼城大胜:曼彻斯特是蓝色的! 10月2日讯 英超第9轮曼市德比,哈兰德和福登双双帽子戏法,曼城主场6-3击败曼联。赛后,曼城名宿阿圭罗也更新社交媒体动态,庆祝这场胜利。阿圭罗晒出哈兰德和福登以及曼城全队庆祝 2022-10-05 14:16:16点击:14
- KDB-KPOP梦幻联动!前Wonder girls、韩国歌手宣美观战曼市德比 10月3日讯 昨日英超焦点战,曼城主场6-3大胜曼联,韩国女团Wonder girls(代表作Nobody)前成员、歌手李宣美来到现场观战,并在赛后与“丁老师”德布劳内合影留念。宣美在社媒写道:“ 2022-10-05 14:08:16点击:14
- 今日趣图:在下红魔,魔人的魔 9球盛宴!曼市德比太刺激了!(红魔球迷:我可不这么觉得!) 2022-10-05 13:57:02点击:18
- 中锋阵通过大考,曼城是如何完成“硬着陆”的? 两名锋线球员同时“戴帽”,曼城主场大胜曼联,万众瞩目的曼市德比再次呈一边倒走势。面对滕哈赫精心打磨的压迫/快反体系,曼城以强大的控场能力消磨对手的意志,在此基础上用多元 2022-10-05 13:47:42点击:17
- 邮报:德布劳内在曼市德比之后拿到C罗的球衣 10月4日讯 据英国媒体《每日邮报》透露,德布劳内在曼市德比之后找到C罗索要球衣,他仍然对这位葡萄牙巨星充满敬意。德布劳内在曼市德比中送出2记助攻,帮助曼城主场6比3击败曼联 2022-10-05 13:39:04点击:14
- 游戏丨《FIFA23》数据高低浮沉那些事儿 【又是一年FIFA游戏球员数据公开时,高低涨落的背后,又有着怎样的内幕和故事? 】年货大作《FIFA23》现已推出,其实在每年发售之前的最后“预热期”阶段,炒热话题的最简单套路,不是 2022-10-05 13:26:53点击:21
- 德布劳内:阿坎吉来队还未参加很多次训练,但他的发挥难以置信 10月5日讯 曼市德比曼城6-3战胜了曼联,赛后评分阿坎吉获得了9分,对于他的表现,德布劳内在接受采访的时候给予了称赞。德布劳内说:“阿坎吉的表现有些不真实,他来到球队还没参加很 2022-10-05 13:19:09点击:16
- 18/19赛季以来五大联赛远射榜:梅西29球居首,麦迪逊17球第二 10月4日讯 英超第9轮,莱斯特城4-0诺丁汉森林。比赛中,麦迪逊两次在禁区外远射破门。赛后,著名数统计网站也统计了,18/19赛季以来,五大联赛的禁区外进球榜。其中,梅西以29球排在榜 2022-10-05 13:07:03点击:19
- 明晚能否进球?C罗交手曼城数据:15战9胜2平4负,共打进5球 10月1日讯 北京时间明晚21:00,历史上第188次曼市德比即将打响,曼联将客战曼城。英国媒体talkSPORT也统计了C罗对阵曼城的比赛数据。职业生涯至今,C罗共15次和曼城交手(英超11场、 2022-10-01 16:46:23点击:17
- 2022年英超参与进球榜:凯恩28球居首,德布劳内、孙兴慜次席 10月1日讯 WhoScored统计了2022年以来球员在英超参与进球(进球+助攻)的数量,并列出榜单,凯恩以28球居首,德布劳内、孙兴慜并列次席,前五热刺球员占三席。2022年英超参与进球榜:凯恩 2022-10-01 16:45:13点击:20
- 毫无悬念? 9月30日讯 据西班牙媒体《世界体育报》今天的报道,2022年的金球奖颁奖典礼将在北京时间10月18日凌晨2点举行。有球迷账号流传出了一份金球奖排名名单,其中本泽马大幅度领先排 2022-10-01 12:11:02点击:27
- 你知道吗?2次英超赛季最佳的德布劳内从未拿过英超月最佳 10月1日讯 9月比赛2战贡献3次助攻的德布劳内,在月最佳评选中不敌2球2助的拉什福德。ESPN谈到了一则“冷知识”,德布劳内从未拿到过英超月度最佳。不过,德布劳内曾2次当选英超赛 2022-10-01 12:00:45点击:13
- 过去10年五大联赛俱乐部双100+球员:梅西居首,C罗苏牙分居二三 10月1日讯 近日,BeSoccer Pro统计了,最近10年来,在五大联赛俱乐部效力,并在俱乐部正式比赛中完成进球和助攻双100+的球员。根据统计,一共有9名球员入围这个榜单,其中,梅西以436球19 2022-10-01 11:52:49点击:20
- 世体:2022金球奖颁奖10月18日凌晨2点进行 9月30日讯 据《世界体育报》消息,2022金球奖颁奖典礼将在北京时间10月18日凌晨2点进行。金球奖30人完整候选名单如下:第一批:库尔图瓦(皇马)、莱奥(AC米兰)、恩昆库(莱比锡)、萨拉赫( 2022-09-30 16:47:55点击:23
- 能夺冠?本特评世界杯30岁+球员最佳阵:梅罗领衔,莱万魔笛在列 9月30日讯 在talkSPORT的栏目中,达伦-本特评选出世界杯30+球员的最佳阵容,梅西、C罗领衔,莱万、莫德里奇在列。附达伦-本特的世界杯30+球员最佳阵容:门将:阿利森(巴西,30岁)后卫:凯尔 2022-09-30 16:47:55点击:23
- 固定节目 据《世界体育报》报道,2022金球奖颁奖典礼将于北京时间10月18日凌晨2点举行。今日网上便有金球奖投票结果流出,本泽马毫无悬念当选,马内、萨拉赫进入前三。网传投票结果排名↓1 2022-09-30 16:46:15点击:32
- 阿诺德本赛季完成57次向前推进传球,为英超最多&比丁丁多17次 9月29日讯 据Opta统计,在本赛季英超联赛中,利物浦后卫阿诺德向前推进传球次数达到了57次,平均每90分钟能完成10.6次,为英超所有球员中最多。向前推进传球次数前5名↓1.阿诺德—5 2022-09-30 11:56:43点击:20
- 英超俱乐部总进球榜:曼联2193球居首,利物浦2036第二、枪手第三 9月29日讯 Globe Soccer Awards统计了英超历史上俱乐部总进球数量排名前九的球队。其中,曼联以2193球高居榜首,利物浦2036球位列第二,阿森纳仅落后利物浦2球,排名第三。各俱乐部 2022-09-30 11:53:48点击:23
- 曼城列德布劳内在曼市德比数据:共3球1助攻,场均创造机会4次 9月29日讯 今日,曼城官网列出了德布劳内在曼市德比中的数据 2022-09-29 21:51:30点击:16
- 今日趣图:问世间情为何物,直教人净身出户 问世间情为何物,直教人净身出户!她真的,我哭死!期待着一个幸运 和一个冲击 多么奇妙的际遇...绿光在哪里? 2022-09-29 21:49:21点击:27
- 特别的一代:80后双月同天+00后巨兽来袭,内姆扛起了90后旗帜 如果这是一道找规律的数学题,你会在下面填写怎样的答案?30后首次获得金球奖时间:1958年40后首次获得金球奖时间:1964年50后首次获得金球奖时间:1975年60后首次获得金球奖时间:1986 2022-09-29 16:45:36点击:27